指数テーブル発行のご案内
「指数テーブル2021年版」をセットでお申し込みになりますと、2020年10月号~2021年8月号まで隔月毎(年6回)に発行される指数テーブルを自動的にお届けします。
横にスクロールできます。
商品番号 | セット / 内容 | 価格 | 在庫状況 | |
2021 |
2021年版 「国産車」 セット 車種別編指数テーブル ◆ 「指数テーブルマニュアル」含む |
39,380円 | ○ | |
3021 | 2021年版 「輸入車」 セット 車種別編指数テーブル |
8,965円 | ○ | |
4021 | 2021年版 「国産車・輸入車」 セット 車種別編指数テーブル ◆ 「指数テーブルマニュアル」含む |
43,670円 | ○ |
マニュアル(送料・消費税込)
横にスクロールできます。
商品番号 | 個別商品 | 内 容 | 価格 | 在庫状況 |
2100 | 指数テーブル マニュアル |
・ 車種共通編指数テーブルを含みます。 ・ 車種共通の内板骨格修正指数・外板板金修正 指数・補修塗装指数が掲載されています。 ・ 指数テーブルの使用方法と指数についての Q&Aが掲載されています。 |
2,750円 | ○ |
バックナンバー(送料・消費税込)
横にスクロールできます。
商品番号 | 内 容 | 価格 | 在庫状況 | |
2020 | 2020年版 「国産車」 セット | 全 18車種 | 30,800円 | ○ |
3020 | 2020年版 「輸入車」 セット | 全 4車種 | 7,150円 | ○ |
4020 | 2020年版 「国産車・輸入車」 セット | 全 22車種 | 33,275円 | ○ |
2019 | 2019年版 「国産車」 セット | 全 19車種 | 30,800円 | ○ |
3019 | 2019年版 「輸入車」 セット | 全 4車種 | 7,150円 | ○ |
4019 | 2019年版 「国産車・輸入車」 セット | 全 23車種 | 33,275円 | ○ |
2018 | 2018年版 「国産車」 セット | 全 17車種 | 25,850円 | ○ |
3018 | 2018年版 「輸入車」 セット | 全 4車種 | 6,050円 | ○ |
4018 | 2018年版 「国産車・輸入車」 セット | 全 21車種 | 28,325円 | ○ |
2017 | 2017年版 「国産車」 セット | 全 22車種 | 25,850円 | ○ |
3017 | 2017年版 「輸入車」 セット | 全 4車種 | 6,050円 | ○ |
4017 | 2017年版 「国産車・輸入車」 セット | 全 26車種 | 28,325円 | ○ |
2016 | 2016年版 「国産車」 セット | 全 26車種 | 24,200円 | ○ |
3016 | 2016年版 「輸入車」 セット | 全 4車種 | 5,500円 | ○ |
4016 | 2016年版 「国産車・輸入車」 セット | 全 30車種 | 26,400円 | ○ |
2015 | 2015年版 「国産車」 セット | 全 31車種 | 24,095円 | ○ |
3015 | 2015年版 「輸入車」 セット | 全 4車種 | 5,448円 | ○ |
4015 | 2015年版 「国産車・輸入車」 セット | 全 35車種 | 26,191円 | ○ |
2014 | 2014年版 「国産車」 セット | 全 26車種 | 24,095円 | ○ |
3014 | 2014年版 「輸入車」 セット | 全 4車種 | 5,448円 | ○ |
4014 | 2014年版 「国産車・輸入車」 セット | 全 30車種 | 26,191円 | ○ |
2013 | 2013年版 「国産車」 セット | 全 26車種 | 24,095円 | ○ |
3013 | 2013年版 「輸入車」 セット | 全 4車種 | 5,448円 | ○ |
4013 | 2013年版 「国産車・輸入車」 セット | 全 30車種 | 26,191円 | ○ |
2012 | 2012年版 「国産車」 セット | 全 23車種 | 24,095円 | ○ |
3012 | 2012年版 「輸入車」 セット | 全 4車種 | 5,448円 | ○ |
4012 | 2012年版 「国産車・輸入車」 セット | 全 27車種 | 26,191円 | ○ |
3011 | 2011年版 「輸入車」 セット | 全 4車種 | 5,448円 | ○ |
2009 | 2009年版 「国産車」 セット | 全 33車種 | 18,857円 | △ |
2008 | 2008年版 「国産車」 セット | 全 32車種 | 18,857円 | ○ |
3008 | 2008年版 「輸入車」 セット | 全 5車種 | 4,191円 | ○ |
4008 | 2008年版 「国産車・輸入車」 セット | 全 37車種 | 20,952円 | ○ |
3007 | 2007年版 「輸入車」 セット | 全 4車種 | 2,619円 | △ |
3006 | 2006年版 「輸入車」 セット | 全 8車種 | 4,191円 | ○ |
※収録車種は「バックナンバーの収録車種」よりご確認いただけます。
メーカー別(送料・消費税込)
横にスクロールできます。
商品番号 | 内 容 | 価格 | 在庫状況 | |
2101 トヨタ |
① スープラ DB22・42・82系 |
9,460円 | ○ | |
2102 日産 |
① デイズ B43W・44W・45W・46W・47W・48W系 |
3,740円 | ○ | |
2103 マツダ |
① MAZDA3 SEDAN BP5P、BPFP、BP8P系 |
5,170円 |
○ | |
2104 スバル |
① シフォン LA650F、LA660F系 | 2,420円 | ○ | |
2105 ホンダ |
① N-WGN JH3・4系 ② フィット GR1・2・3・4・5・6・7・8系 |
3,740円 | △ | |
2106 ダイハツ |
① タント LA650S、LA660S系 ② ロッキー A200S、A210S系 |
3,740円 | ○ | |
2107 スズキ |
① ハスラー MR52S、MR92S系 | 2,420円 | ○ | |
2108 三菱 |
① eKワゴン、eKクロス B33W・34W・35W・36W・37W・38W系 | 2,420円 | △ | |
2109 アウディ |
① Q2 GACHZ | 2,310円 | ○ | |
2110 BMW |
① 320i 5F20 |
4,950円 | ○ |
在庫状況について
◯ ・・・ 在庫有り
△ ・・・ 在庫わずか(ご注文前にお問い合わせ下さい。)
X ・・・ 在庫無し
※ 収録車種は「バックナンバーの収録車種」「バックナンバーの収録車種」よりご確認いただけます。
パンフレットについて
パンフレットを郵便でお求めの方はこちら
パンフレット(PDFファイル)は、こちら
ご覧いただくにはAdobe Readerが必要です