令和8年1月提供データ情報
(1)部品情報更新
横にスクロールできます。
| 部品価格適応日 | メーカー名 | WEB配信予定日 | 車種データDVD発送予定日 |
|---|---|---|---|
| 令和8年1月1日 | 三菱、ダイハツ、スバル、ホンダ、マツダ、 日産、スズキ、トヨタ、フォルクスワーゲン |
令和8年1月9日 | 令和8年1月26日※ |
※お客さまのお手元には令和8年1月27日以降にお届け予定です。
(2)マイナーチェンジ等によるデータメンテナンス
横にスクロールできます。
| メーカー名 | 車名・型式 | 変更内容 | |
|---|---|---|---|
| スバル | クロストレック | GU系 | R7.7 一部改良 |
| スバル | ジャスティ・ジャスティカスタム | M900・M910系 | R6.12 一部改良 |
| ホンダ | ヴェゼル | RV3・4系 | R7.10 一部改良 |
| ホンダ | ヴェゼル e:HEV | RV5・6系 | R7.10 一部改良 |
| ホンダ | プレリュード e:HEV | BF1系 | - 工賃データ追加 |
| ホンダ | N-WGN・N-WGNカスタム | JH3・4系 | R7.9 一部改良 |
| スズキ | スイフト | ZCDD・ED、ZDDD・ED系 | - 一部改良 |
| トヨタ | コペン | LA400系 | R6.12 一部改良 |
令和8年2月提供予定データ情報
(注意)
提供予定については都合により変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
また、提供予定車種のデータ内容についてのご照会はご容赦ください。
(1)新規収録車種
横にスクロールできます。
| メーカー名 | 車名・型式 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 三菱 | eKスペース・デリカミニ | BA系 | 工賃データ未収録 |
| 日産 | ルークス | BA(BA2)系 | 工賃データ未収録 |
(2)マイナーチェンジ等によるデータメンテナンス
横にスクロールできます。
| メーカー名 | 車名・型式 | 変更内容 | |
|---|---|---|---|
| スバル | レックス | A201・A202・A210系 | R7.10 一部改良 |
| ホンダ | オデッセイ e:HEV | RC5系 | R7.11 一部改良 |
| ホンダ | CR-V e:FCEV | ZC8系 | ― 一部改良 |
| 日産 | エクストレイル | T33系 | R7.9 マイナーチェンジ |
| 日産 | NT100クリッパー・クリッパートラック | DR16(YA0)系 | R6.5 一部改良 |
| スズキ | ワゴンRスマイル | MX81・91系 | R7.5 一部改良 |
| トヨタ | カローラクロス・ カローラクロスハイブリッド |
10系 | R7.8 一部改良 |
| トヨタ | タウンエースバン・ライトエースバン | S402・S403・S412・S413系 | R7.6 一部改良 |
| トヨタ | LEXUS LM | 10系 | R7.8 一部改良 |
(3)指数ヘルプ(指数編・構造編)新規収録
横にスクロールできます。
| メーカー名 | 車名・型式 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| ホンダ | N-ONE e: | JG5系 | |
令和8年3月提供予定データ情報
(注意)
提供予定については都合により変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
また、提供予定車種のデータ内容についてのご照会はご容赦ください。
(1)新規収録車種
横にスクロールできます。
| メーカー名 | 車名・型式 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| スズキ | アルトラパン・アルトラパンLC | HE93系 | ※参考指数収録 |
| スズキ | クロスビー | MND1系 | ※参考指数収録 |
| トヨタ | RAV4ハイブリッド | 60系 | 工賃データ未収録 |
※工賃データについて
下記車種は、収録指数欄に記載している車種の指数を収録しています。
実情に合わせ適宜修正してご利用ください。
横にスクロールできます。
メーカー名 |
車名・型式 |
収録指数/車名・型式 |
||
|---|---|---|---|---|
| スズキ | アルトラパン・アルトラパンLC | HE93系 | アルトラパン・アルトラパンLC | HE33系 |
| スズキ | クロスビー | MND1系 | クロスビー | MN71系 |
| メーカー名 | 車名・型式 | 変更内容 | |
|---|---|---|---|
| スバル | インプレッサ | GU系 | R7.7 一部改良 |
| ホンダ | オデッセイハイブリッド・オデッセイ e:HEV | RC4系 | ― 一部改良 |
| ホンダ | ステップワゴン e:HEV | RP8系 | R7.12 一部改良 |
| ホンダ | N-BOX・N-BOXカスタム | JF5・6系 | R7.12 一部改良 |
| マツダ | キャロル | HB37・97系 | R7.7 一部改良 |
| 日産 | ノート | E13系 | R7.8 一部改良 |
| トヨタ | アクア | 10系(R3.7以降) | R7.9 マイナーチェンジ |
| トヨタ | グランエース | 300系 | ― 生産終了 |
| トヨタ | シエンタ・シエンタハイブリッド | 10系 | R7.8 一部改良 |
| トヨタ | センチュリー | 70系 | R7.6 一部改良 |
| トヨタ | プリウス・プリウスPHEV | 60系 | R7.7 一部改良 |
| トヨタ | GR86 | ZN系 | R7.9 一部改良 |
(3)指数ヘルプ(指数編・構造編)新規収録
横にスクロールできます。
| メーカー名 | 車名・型式 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| ホンダ | プレリュード | BF1系 | |
収録車種数(2026年1月現在)
国産車1635車種
輸入車2車種